Das Leben mit der Datenautobahn und die Frage nach "Brauchen wir eigentlich noch das typische werbefinanzierte private Fernsehprogramm?" liess uns über den Sommer hinweg zu einem Test der deutschen Video on Demand Plattformen hinreissen.
Mit unseren neu geregelten GEZ bzw. ÖR Beiträgen und dem immer besser werdenden Streaming-Angebot (Live und im Archiv) des öffentlich rechtlichen Rundfunks, und parallel dazu den aus den Boden spriessenden Video on Demand (VoD) Diensten für Filme und Serien, stellten wir uns die Frage, ob man nicht auf überflüssige Programmformate und vorgeschriebene Programmabläufe verzichten kann und dabei nicht mal mehr Geld los wird, als es für den gewohnten Kabelanschluss fällig ist.
Welche VoD Dienste sind aktuell in Deutschland verfügbar?
Video On Demand – Check Up
maxdome | watchever | lovefilm | ||
Aufmachung / Frontend | ||||
elegant, modern aber unübersichtlich | elegant und modern | altbacken, aber einfach zu bedienen jedoch, insbesondere am Abend, ein nervig weisser Hintergrund |
||
Interoperabilität (auf welchen Geräten läuft das Angebot) | ||||
PC, PS3, Apple Mac, smartTV, div. Mediaplayer | PC, PS3, Apple TV, iPhone, Android, smartTV | PC, PS3, Xbox 360, Apple TV, iPhone, Kindle Fire | ||
Angebot (Anzahl der Filme, Serien, Musik und Dokus die für das Video on Demand Programm zur Verfügung stehen) | ||||
> 4.500 | k.a. | > 1.500 | ||
Da das VoD Angebot bei den Anbietern sich in Teilen zyklisch ändert, was mit Lizenzierungen begründet wird, haben wir exemplarisch eine Reihe von Filmen, auf Verfügbarkeit im Abo-Paket getestet. (Stand 12.08.2013) | ||||
Star Trek | - | - | - | |
Star Wars | - | - | - | |
Batman: The Dark Knight | - | X | - | |
The Avengers | - | - | - | |
Iron Sky | - | - | - | |
Romeo & Julia | - | - | - | |
PS: Ich liebe Dich | X | X | X | |
Dirty Dancing | X | - | - | |
Der Schlussmacher | - | - | - | |
Mann tut was Mann kann | - | - | - | |
The Fountain | X | - | - | |
My Blueberry Nights | - | - | - | |
Babel | X | X | X | |
Als das Meer verschwand | - | - | - | |
Idioten | - | X | X | |
Erde Wasser Luft | - | - | - | |
SAW | x (1-6) | x (1-6) | x (1, 2, 6) | |
2 Broke Girls | - | X (Staffel 1) | - | |
The Big Bang Theory | - | X (Staffel 1-4) | X (Staffel 1-5) | |
Two and a half man | - | X (Staffel 1-5) | X (Staffel 1-8) | |
Fringe | - | X (Staffel 1) | X (Staffel 1-4) | |
Breaking Bad | X | X | - | |
The Walking Dead | X | - | - | |
Dexter | - | - | X | |
Californication | - | X | X | |
Auslandsverfügbarkeit | ||||
Eine Auslandsverfügbarkeit ist bei keinem Anbieter vorgesehen. | ||||
(Bild-, Ton-) QualitätGrundsätzlich ist bei allen Plattformen wenigstens DVD Qualtität zu erwarten, allerdings kommt es insbesondere bei langsameren Internetanbindungen in den ersten Sekunden zu verstärkter Artefaktbildung oder einfach matschigem Bild. Hier wünscht man sich eine bessere Logik der Pufferung der abzuspielenden Filme, so kann man dem nur teilweise durch manuelles Puffern, durch Pausieren des Films entegegenwirken, um von Anfang an mit HD Bild versorgt zu werden. Beim Ton darf man beim Streaming bzw. On Demand Angebot natürlich aktuell keine Wunder erwarten und ebenso kein Dolby Digital, was Portal übergreifend an der aktuellen DRM Verschlüsselung zu scheitern scheint. | ||||
Ton | Stereo | Stereo (Codecs: AAC, VC1, WMA9) | Dolby-Stereo mind. 128kb/s (AAC-LC) max. 512kb/s (E-AC-3) | |
was positiv auffällt
| ||||
maxdome | watchever | lovefilm | ||
Schon ab dem ersten Eindruck die umfangreichere Bibliothek und VoD Paket Verfügbarkeit. | Angbot wirkt frischer (aktueller) und interessanter. Im Direktvergleich wirkt die Bildqualtität im HD Modus bei Watchever besser als bei Lovefilm. (Gern exemplarisch nachzuvollziehen beim Film "Brothers Grimm" oder "Hart am Limit"). | Lovefilm hat Filme meist länger im Programm | ||
was nervt, was ist nicht so glücklichKein beständiges Programm. Das Angebot rotiert bei den Anbietern. Viele Filme und Serien gibt es parallel in den Angeboten. Und wirklich aktuell sind sie alle nicht.Bei maxdome fällt besonders die hakelige bzw. unvorteilhafte Menüführung und Filterfunktion auf, was es etwas unübersichtlich wirken lässt. Lovefilm schreckt besonders in den Menüs mit schreiend weißem Hintergrund bei der abendlichen Filmauswahl ab. | ||||
Preis (pro Monat) | ||||
14,99 Euro (monatl. kündbar, allerdings nur über Hotline) | 8,99 Euro (monatl. kündbar bis 1 Tag vor Monatsende mit einem simplen Mouseklick in der Accountverwaltung) | 6,99 Euro (monatl. kündbar bis 1 Tag vor Monatsende mit einem simplen Mouseklick in der Accountverwaltung) |
Soweit der Vergleich der VoD Flatrates untereinander. Doch gibt es auch einen zählbaren Vorteil gegenüber dem herkömmlichen TV Anschluss?
Vergleich zum herkömmlichen TV Angebot
Schauen wir uns zum Vergleich die Kosten für die TV - Senderpakete an.
Kabel Deutschland | Telekom |
---|---|
Kabelanschluss HD ab 18,90 Euro | Entertain inkl. Internetanschluss ab 34,95 Euro (nur 17 HD Kanäle inkl.) |
Und rechnen noch die Zwangsgebühr je Haushalt für die öffentlich rechtlichen Sender von 17,98 Euro (www.rundfunkbeitrag.de) hinzu, ergibt sich eine Summe, um auf herkömmlichen Weg zu Filmgenuss und Nachrichten zu kommen, von derzeit mind. 36,88 Euro ohne großzügiges HD Angebot + ggf. Internetanschluss.
Kostenaufstellung für den digitalen internetbasierten Weg
Für den digitalen internetbasierten Weg steht nun lediglich in erster Linie der "Breitbandanschluss" im Weg. Was in den größeren Städten (> 100.000 Einwohner) meist kein Problem darstellt, fängt schon zum Teil in Städten mit 50.000 Einwohnern an zum Problem zu werden. Für diesen Artikel möchten wir allerdings dieses Problem großzügig ausklammern, und setzen den "Breitbandanschluss" als gegeben voraus.
Für ein halbwegs akzeptables Video On Demand ohne extreme Wartezeiten und ein ansehnliches Playback der Live-Streaming-Angebote der TV-Sender, empfehlen wir eine Bandbreite von wenigstens 2MBit/s, für HD Angebote besser gleich 6MBit/s. Einen solchen Anschluss, insofern überhaupt "Breitband" verfügbar ist, sollte es bei den geläufigen Anbietern ab ca. 20 Euro/Monat geben.
Somit ergibt sich für den digitalen Weg eine monatliche Belastung aus Internetanschluss und Rundfunkbeitrag von 37,98 Euro plus das nun hinzukommende VoD Angebot. In der Summe liegt man dann bei 45 bis 53 Euro, je nach Entscheidung für eines der von uns verglichenen drei Angebote.
Fazit
Entscheidet man sich aktuell für den Verzicht auf das vorgegebene TV-Kabelangebot, kann man zwischen 4 und 12 Euro monatlich sparen und dabei aus dem Fundus der Filmdatenbank des VoD Anbieters wählen was man schauen möchte. Keine lästigen Werbeunterbrechungen oder 08/15 Programme, die man womöglich sowieso nicht schaut. Auch wenn man im VoD-Angebot nicht immer die aktuellsten Filme oder gar Blockbuster findet, Dokumentationen oder Arthaus-Filme lassen sich immer entdecken. Des weiteren bietet das im Abstand von 1 - 3 Monaten rotierende Angebot an Filmen immer wieder Nachschub.
Wir hatten die letzten zwei Monate alle Angebote parallel verglichen und können keine gezielte Empfehlung für ein bestimmtes Angebot abgeben. Maxdome, zum Beispiel, ist zwar das teuerste Angebot, hat aber dafür das quantitativ größte Angebot. Lovefilm glänzt als günstigster VoD Anbieter mit dem besten Langzeitangebot. Doch Watchever hinterlässt den angenehmsten oder gar rundesten Eindruck, auch wenn es hier an Transparenz bezüglich des tatsächlichen quantitativen Filmangebots mangelt.
Fakt ist, das Filmenthusiasten sich nach wie vor ihre Blu-Rays oder DVDs kaufen werden und VoD nur eine Ergänzung zur eigenen Sammlung darstellen wird.
Wir empfehlen, einfach die rund 30 Tage Testangebote der Anbieter zu nutzen und sich selbst ein Bild zu machen und zu probieren, ob ein VoD Abotarif auf den Filmkonsum passt.
Maxdome | Watchever | Lovefilm |